104 KiB
104 KiB
| 1 | time | datasheet | optimized | optimized_no_if | measured |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.4000000000000205e-7 | 184.00298164320714 | 58.81935826878666 | 41.87525952728701 | 22.662000000000003 |
| 3 | 4.830000000000003e-6 | 184.95262622720224 | 59.136967530096236 | 42.08159074042027 | 22.662000000000003 |
| 4 | 9.52e-6 | 189.00196489320643 | 59.013971766165895 | 42.526274294722334 | 22.662000000000003 |
| 5 | 0.000014210000000000005 | 189.2185452090944 | 59.01137971003784 | 42.52287587592627 | 22.662000000000003 |
| 6 | 0.000018900000000000002 | 187.99325461031347 | 58.539395714669155 | 42.163782654069756 | 22.662000000000003 |
| 7 | 0.000023590000000000006 | 194.60719558792042 | 58.9434332258624 | 42.91213702447502 | 22.662000000000003 |
| 8 | 0.000028280000000000004 | 189.30660201168092 | 58.51953013732503 | 42.03102630321341 | 22.662000000000003 |
| 9 | 0.000032970000000000005 | 189.73289739832074 | 59.12918579714346 | 42.71083551514303 | 22.662000000000003 |
| 10 | 0.00003766 | 188.05232030921132 | 58.696362504856445 | 42.31994308158907 | 22.662000000000003 |
| 11 | 0.00004235 | 188.2463271353057 | 58.63312431232156 | 42.25589852638631 | 22.662000000000003 |
| 12 | 0.00004704 | 194.33783310424278 | 58.800780972428164 | 42.76867840837282 | 22.662000000000003 |
| 13 | 0.00005173000000000001 | 189.2143008425543 | 59.00169639398138 | 42.51399892253764 | 22.662000000000003 |
| 14 | 0.000056420000000000005 | 189.32917550147448 | 58.580176273731766 | 42.09167243962015 | 22.662000000000003 |
| 15 | 0.00006111 | 189.96128382997017 | 59.3575722287925 | 42.75859670917276 | 22.662000000000003 |
| 16 | 0.0000658 | 198.56644171881112 | 58.24341170064156 | 41.97907668821851 | 22.662000000000003 |
| 17 | 0.00007049000000000001 | 182.8682358090502 | 58.67304619510577 | 42.79737798863135 | 22.662000000000003 |
| 18 | 0.00007518000000000001 | 189.00400405777523 | 59.0160109307338 | 42.52670073395439 | 22.662000000000003 |
| 19 | 0.00007987 | 189.19172735275893 | 58.94105025757474 | 42.453352786131084 | 22.662000000000003 |
| 20 | 0.00008456 | 189.35276857355345 | 58.64184199242273 | 42.15253179564315 | 22.662000000000003 |
| 21 | 0.00008925 | 199.52576065557327 | 58.58701216326816 | 42.21139910266885 | 22.662000000000003 |
| 22 | 0.00009394000000000001 | 183.06603477217595 | 58.870845158230814 | 42.8387425941752 | 22.662000000000003 |
| 23 | 0.00009863 | 189.0019648932059 | 59.013971766165525 | 42.526274294722064 | 22.662000000000003 |
| 24 | 0.00010332000000000001 | 189.22719997957998 | 59.03635132907123 | 42.54865385762741 | 22.662000000000003 |
| 25 | 0.00010801000000000002 | 189.31627636444918 | 58.54552133864192 | 42.05701750453057 | 22.662000000000003 |
| 26 | 0.0001127 | 198.99486886844232 | 59.058054646920006 | 42.684054311656624 | 22.662000000000003 |
| 27 | 0.00011739000000000001 | 183.5959069770222 | 58.39878309229431 | 42.36587416557099 | 22.662000000000003 |
| 28 | 0.00012208 | 189.00400405777523 | 59.01601093073452 | 42.52670073395493 | 22.662000000000003 |
| 29 | 0.00012677 | 189.00094531092265 | 59.012952183881936 | 42.52606107510617 | 22.662000000000003 |
| 30 | 0.00013146000000000002 | 189.2056460720682 | 58.97672477494799 | 42.48822094083646 | 22.662000000000003 |
| 31 | 0.00013615 | 199.3230990589949 | 58.625278736770014 | 42.24966567617069 | 22.662000000000003 |
| 32 | 0.00014084000000000001 | 184.22903488780253 | 59.177198629639165 | 43.03301165473977 | 22.662000000000003 |
| 33 | 0.00014553 | 188.37851133519595 | 58.26154743013855 | 41.88512800687081 | 22.662000000000003 |
| 34 | 0.00015022 | 189.85474916020763 | 59.23472071048143 | 42.71234964431636 | 22.662000000000003 |
| 35 | 0.00015491000000000002 | 188.05130072692592 | 58.69534292257177 | 42.319729861972455 | 22.662000000000003 |
| 36 | 0.0001596 | 198.04420470216454 | 58.73942580332697 | 42.47750987890773 | 22.662000000000003 |
| 37 | 0.00016429000000000001 | 185.4992744741486 | 59.03807994405045 | 42.77938947030237 | 22.662000000000003 |
| 38 | 0.00016898000000000003 | 189.19172735275967 | 58.94105025757365 | 42.45335278613036 | 22.662000000000003 |
| 39 | 0.00017367 | 188.40108482498954 | 58.32219356654538 | 41.94577414327782 | 22.662000000000003 |
| 40 | 0.00017836000000000002 | 189.95262905948584 | 59.33260060975929 | 42.732818727471674 | 22.662000000000003 |
| 41 | 0.00018305 | 197.08386618311556 | 58.39480575841532 | 42.24497424484006 | 22.662000000000003 |
| 42 | 0.00018774000000000002 | 185.50792924463437 | 59.06305156308294 | 42.805167452003815 | 22.662000000000003 |
| 43 | 0.00019243000000000003 | 189.22719997957998 | 59.03635132907159 | 42.548653857627585 | 22.662000000000003 |
| 44 | 0.00019712 | 189.3162763644499 | 58.54552133864192 | 42.05701750453039 | 22.662000000000003 |
| 45 | 0.00020181000000000002 | 188.77153929698713 | 58.78354616994858 | 42.47808666146037 | 22.662000000000003 |
| 46 | 0.0002065 | 197.0869249299689 | 58.39786450526827 | 42.245613903689005 | 22.662000000000003 |
| 47 | 0.00021119000000000002 | 184.54861030786935 | 58.71945110045633 | 42.57284503755294 | 22.662000000000003 |
| 48 | 0.00021588000000000003 | 189.96128382996872 | 59.35757222879214 | 42.758596709172394 | 22.662000000000003 |
| 49 | 0.00022057000000000004 | 189.2056460720689 | 58.97672477494836 | 42.488220940836825 | 22.662000000000003 |
| 50 | 0.00022526 | 189.33783027196242 | 58.6051478927648 | 42.11745042132151 | 22.662000000000003 |
| 51 | 0.00022995 | 196.5529743959832 | 58.865848242067884 | 42.71762945382802 | 22.662000000000003 |
| 52 | 0.00023464000000000002 | 185.07950209500027 | 58.24840861680377 | 42.10018982856534 | 22.662000000000003 |
| 53 | 0.00023933000000000003 | 189.75483009636008 | 59.13480164663496 | 42.69145412192781 | 22.662000000000003 |
| 54 | 0.00024402000000000004 | 189.01265882826027 | 59.040982549767726 | 42.55247871565584 | 22.662000000000003 |
| 55 | 0.00024871 | 189.1830725822739 | 58.9160786385408 | 42.42757480442964 | 22.662000000000003 |
| 56 | 0.00025340000000000003 | 196.91243284681798 | 58.518690087358664 | 42.36966493645127 | 22.662000000000003 |
| 57 | 0.00025809000000000004 | 185.69005651598417 | 58.966178017741804 | 42.7066811813262 | 22.662000000000003 |
| 58 | 0.00026278000000000006 | 188.39141047222128 | 58.296202365227494 | 41.9197829419603 | 22.662000000000003 |
| 59 | 0.00026747000000000007 | 189.95262905948584 | 59.33260060975929 | 42.732818727471674 | 22.662000000000003 |
| 60 | 0.00027216 | 189.22719997958143 | 59.03635132907195 | 42.54865385762795 | 22.662000000000003 |
| 61 | 0.00027685000000000003 | 196.3450488505799 | 58.8934119172286 | 42.74680585432521 | 22.662000000000003 |
| 62 | 0.00028154000000000005 | 186.25540134765146 | 58.58941702330251 | 42.32911382421903 | 22.662000000000003 |
| 63 | 0.00028623000000000006 | 189.30660201168163 | 58.51953013732512 | 42.031026303213594 | 22.662000000000003 |
| 64 | 0.00029092000000000007 | 188.05232030921277 | 58.696362504856445 | 42.31994308158889 | 22.662000000000003 |
| 65 | 0.00029561 | 189.9526290594844 | 59.33260060975929 | 42.732818727472036 | 22.662000000000003 |
| 66 | 0.00030030000000000004 | 196.56264874875293 | 58.89183944338468 | 42.74362065514518 | 22.662000000000003 |
| 67 | 0.00030499000000000005 | 186.98948519804162 | 58.91063792302558 | 42.53905667576529 | 22.662000000000003 |
| 68 | 0.00030968000000000006 | 188.25498190579108 | 58.65809593135459 | 42.281676508087756 | 22.662000000000003 |
| 69 | 0.00031437000000000007 | 189.32917550147522 | 58.580176273731226 | 42.09167243961934 | 22.662000000000003 |
| 70 | 0.00031906 | 188.9040849939298 | 58.916091866887314 | 42.50580521156675 | 22.662000000000003 |
| 71 | 0.00032375000000000004 | 195.08007321306022 | 59.0432335011599 | 43.00951821176835 | 22.662000000000003 |
| 72 | 0.00032844000000000005 | 188.26560700012857 | 58.53647328309247 | 42.206016531897895 | 22.662000000000003 |
| 73 | 0.00033313000000000006 | 189.01265882825592 | 59.040982549767 | 42.55247871565584 | 22.662000000000003 |
| 74 | 0.00033782000000000007 | 188.2313888337107 | 58.596430212663805 | 42.22081715206377 | 22.662000000000003 |
| 75 | 0.0003425100000000001 | 189.35276857355274 | 58.64184199242201 | 42.15253179564261 | 22.662000000000003 |
| 76 | 0.00034720000000000004 | 195.0703988602891 | 59.01724229984165 | 42.98352701045046 | 22.662000000000003 |
| 77 | 0.00035189000000000005 | 187.5213965674623 | 58.44061502165661 | 42.06661468639377 | 22.662000000000003 |
| 78 | 0.00035658000000000006 | 189.9526290594844 | 59.33260060976073 | 42.732818727472754 | 22.662000000000003 |
| 79 | 0.00036127000000000007 | 189.22719997957853 | 59.03635132906979 | 42.548653857626135 | 22.662000000000003 |
| 80 | 0.0003659600000000001 | 188.3656121981721 | 58.22689249505032 | 41.8504730717824 | 22.662000000000003 |
| 81 | 0.00037065000000000004 | 195.07141844257302 | 59.01826188212561 | 42.98374023006654 | 22.662000000000003 |
| 82 | 0.00037534000000000005 | 187.15871333237192 | 58.779109442594056 | 42.405915469999094 | 22.662000000000003 |
| 83 | 0.00038003000000000006 | 189.3646481282941 | 58.67547734522953 | 42.18697351111728 | 22.662000000000003 |
| 84 | 0.00038472000000000007 | 189.9526290594873 | 59.33260060975857 | 42.73281872747131 | 22.662000000000003 |
| 85 | 0.0003894100000000001 | 189.20462648978207 | 58.975705192665124 | 42.48800772122147 | 22.662000000000003 |
| 86 | 0.00039410000000000004 | 193.92572786791723 | 58.761851648783306 | 42.841027132903605 | 22.662000000000003 |
| 87 | 0.00039879000000000005 | 187.72609732860855 | 58.40438761272195 | 42.028774552123345 | 22.662000000000003 |
| 88 | 0.00040348000000000006 | 189.31950114870696 | 58.55418507241443 | 42.0656812383029 | 22.662000000000003 |
| 89 | 0.00040817000000000007 | 189.86340393069196 | 59.25969232951537 | 42.73812762601727 | 22.662000000000003 |
| 90 | 0.0004128600000000001 | 189.0019648932037 | 59.013971766165525 | 42.526274294722604 | 22.662000000000003 |
| 91 | 0.00041755000000000004 | 194.12940904677953 | 58.724604657565415 | 42.80297377901783 | 22.662000000000003 |
| 92 | 0.00042224000000000005 | 188.46340596325288 | 58.73427224621752 | 42.24738113744175 | 22.662000000000003 |
| 93 | 0.00042693000000000006 | 188.24106318648185 | 58.622421413981336 | 42.246808353382015 | 22.662000000000003 |
| 94 | 0.00043162000000000007 | 189.34309422078158 | 58.61585079110376 | 42.12654059432508 | 22.662000000000003 |
| 95 | 0.0004363100000000001 | 189.9612838299745 | 59.357572228794304 | 42.7585967091742 | 22.662000000000003 |
| 96 | 0.00044100000000000004 | 193.93217743642845 | 58.779179116327605 | 42.8583546004479 | 22.662000000000003 |
| 97 | 0.00044569000000000005 | 188.65961799132003 | 58.67867820516994 | 42.191787096394165 | 22.662000000000003 |
| 98 | 0.00045038000000000006 | 189.22719997957853 | 59.03635132907123 | 42.54865385762831 | 22.662000000000003 |
| 99 | 0.0004550700000000001 | 188.35593784540094 | 58.200901293731356 | 41.824481870463444 | 22.662000000000003 |
| 100 | 0.0004597600000000001 | 189.00298447549054 | 59.0149913484502 | 42.5264875143394 | 22.662000000000003 |
| 101 | 0.0004644500000000001 | 194.5491814259293 | 59.51427598480993 | 43.48217342075449 | 22.662000000000003 |
| 102 | 0.0004691400000000001 | 189.00295252086812 | 58.288201381598896 | 41.80050391015524 | 22.662000000000003 |
| 103 | 0.0004738300000000001 | 189.0019648932037 | 59.013971766165525 | 42.52627429472116 | 22.662000000000003 |
| 104 | 0.00047852 | 189.20564607207467 | 58.976724774949076 | 42.488220940838275 | 22.662000000000003 |
| 105 | 0.00048321000000000003 | 188.3785113351945 | 58.26154743013746 | 41.88512800686955 | 22.662000000000003 |
| 106 | 0.00048790000000000004 | 194.22295844531934 | 59.2223010926776 | 43.19100489129076 | 22.662000000000003 |
| 107 | 0.00049259 | 189.3205207309909 | 58.555204654697654 | 42.06589445791897 | 22.662000000000003 |
| 108 | 0.00049728 | 189.86340393069196 | 59.25969232951537 | 42.73812762601727 | 22.662000000000003 |
| 109 | 0.00050197 | 188.05028114464196 | 58.69432334028926 | 42.3195166423571 | 22.662000000000003 |
| 110 | 0.00050666 | 189.18307258227534 | 58.91607863854152 | 42.42757480443072 | 22.662000000000003 |
| 111 | 0.00051135 | 193.65857058621233 | 58.62684354683718 | 42.70601903095748 | 22.662000000000003 |
| 112 | 0.00051604 | 188.94391877658836 | 58.85802455826328 | 42.370327086819636 | 22.662000000000003 |
| 113 | 0.0005207300000000001 | 189.3420746385063 | 58.61483120882126 | 42.12632737470901 | 22.662000000000003 |
| 114 | 0.00052542 | 189.96128382996872 | 59.35757222879214 | 42.75859670917276 | 22.662000000000003 |
| 115 | 0.00053011 | 188.2678810428164 | 58.69275086644463 | 42.31633144317743 | 22.662000000000003 |
| 116 | 0.0005348 | 193.59229773774098 | 58.56057069836727 | 42.69215975590465 | 22.662000000000003 |
| 117 | 0.00053949 | 188.70900933744238 | 58.809653794039335 | 42.32195632259569 | 22.662000000000003 |
| 118 | 0.00054418 | 189.54049186854655 | 58.5668813192644 | 42.079183847820744 | 22.662000000000003 |
| 119 | 0.00054887 | 189.00400405776873 | 59.01601093073344 | 42.526700733954755 | 22.662000000000003 |
| 120 | 0.00055356 | 189.9612838299745 | 59.35757222879214 | 42.75859670917204 | 22.662000000000003 |
| 121 | 0.00055825 | 192.6305115977798 | 58.10028509270757 | 42.29154498767147 | 22.662000000000003 |
| 122 | 0.0005629400000000001 | 189.0019648932008 | 59.013971766165525 | 42.526274294722604 | 22.662000000000003 |
| 123 | 0.0005676300000000001 | 189.21532042484006 | 59.00271597626371 | 42.514212142153625 | 22.662000000000003 |
| 124 | 0.00057232 | 189.32815591918836 | 58.579156691448716 | 42.09145922000362 | 22.662000000000003 |
| 125 | 0.00057701 | 189.85474916021053 | 59.23472071047963 | 42.71234964431582 | 22.662000000000003 |
| 126 | 0.0005817 | 192.64018595054802 | 58.126276294025814 | 42.31753618898972 | 22.662000000000003 |
| 127 | 0.00058639 | 189.75483009636008 | 59.13480164663496 | 42.69145412192745 | 22.662000000000003 |
| 128 | 0.00059108 | 188.05232030920985 | 58.69636250485572 | 42.31994308158853 | 22.662000000000003 |
| 129 | 0.00059577 | 189.1927469350436 | 58.94206983985976 | 42.45356600574824 | 22.662000000000003 |
| 130 | 0.00060046 | 189.35174899127165 | 58.640822410136614 | 42.15231857602653 | 22.662000000000003 |
| 131 | 0.00060515 | 194.20038495552578 | 59.161654956270766 | 43.13035875488321 | 22.662000000000003 |
| 132 | 0.0006098400000000001 | 188.3914104722256 | 58.29620236522894 | 41.91978294196102 | 22.662000000000003 |
| 133 | 0.0006145300000000001 | 189.95262905948152 | 59.33260060975929 | 42.73281872747131 | 22.662000000000003 |
| 134 | 0.00061922 | 188.27653581330074 | 58.717722485478916 | 42.342109424878146 | 22.662000000000003 |
| 135 | 0.00062391 | 189.30660201168453 | 58.51953013732295 | 42.03102630321215 | 22.662000000000003 |
| 136 | 0.0006286 | 194.01164207825667 | 59.235596047147325 | 43.20349348309189 | 22.662000000000003 |
| 137 | 0.00063329 | 189.54049186853788 | 58.56688131926295 | 42.0791838478193 | 22.662000000000003 |
| 138 | 0.00063798 | 188.05232030921277 | 58.69636250485572 | 42.31994308158853 | 22.662000000000003 |
| 139 | 0.00064267 | 189.9526290594844 | 59.33260060975929 | 42.73281872747131 | 22.662000000000003 |
| 140 | 0.00064736 | 188.25396232350715 | 58.65707634907064 | 42.28146328847204 | 22.662000000000003 |
| 141 | 0.00065205 | 194.33783310424133 | 58.800780972427624 | 42.76867840837219 | 22.662000000000003 |
| 142 | 0.0006567400000000001 | 189.2153204248372 | 59.00271597626371 | 42.5142121421529 | 22.662000000000003 |
| 143 | 0.0006614300000000001 | 189.32917550147522 | 58.58017627373556 | 42.09167243962259 | 22.662000000000003 |
| 144 | 0.00066612 | 188.90306541164009 | 58.91507228460337 | 42.50559199195031 | 22.662000000000003 |
| 145 | 0.00067081 | 189.00196489321237 | 59.013971766165525 | 42.526274294722604 | 22.662000000000003 |
| 146 | 0.0006755 | 192.63153118005795 | 58.101304674990075 | 42.291758207286826 | 22.662000000000003 |
| 147 | 0.00068019 | 189.9612838299745 | 59.35757222879358 | 42.75859670917348 | 22.662000000000003 |
| 148 | 0.00068488 | 189.1927469350407 | 58.94206983985688 | 42.453566005746076 | 22.662000000000003 |
| 149 | 0.00068957 | 189.35072940898772 | 58.63980282785555 | 42.152105356411184 | 22.662000000000003 |
| 150 | 0.00069426 | 189.0019648932066 | 59.013971766165525 | 42.526274294722604 | 22.662000000000003 |
| 151 | 0.00069895 | 192.6305115977798 | 58.10028509270613 | 42.29154498767147 | 22.662000000000003 |
| 152 | 0.0007036400000000001 | 189.8873757932999 | 59.26734734357478 | 42.719172672035285 | 22.662000000000003 |
| 153 | 0.0007083300000000001 | 189.23585475005993 | 59.06132294810408 | 42.57443183932758 | 22.662000000000003 |
| 154 | 0.0007130200000000001 | 189.30660201167876 | 58.51953013732295 | 42.03102630321215 | 22.662000000000003 |
| 155 | 0.00071771 | 189.7328973983287 | 59.129185797144906 | 42.71083551514448 | 22.662000000000003 |
| 156 | 0.0007224 | 192.27954188002843 | 58.46680987952827 | 42.65726341182503 | 22.662000000000003 |
| 157 | 0.00072709 | 188.40430960924226 | 58.33085730031608 | 41.954437877049614 | 22.662000000000003 |
| 158 | 0.00073178 | 189.9526290594844 | 59.33260060976073 | 42.73281872747131 | 22.662000000000003 |
| 159 | 0.00073647 | 189.21430084255323 | 59.0016963939812 | 42.51399892253755 | 22.662000000000003 |
| 160 | 0.00074116 | 189.329175501481 | 58.580176273732675 | 42.09167243962187 | 22.662000000000003 |
| 161 | 0.00074585 | 193.27229427904152 | 58.90367224908239 | 42.98446045853917 | 22.662000000000003 |
| 162 | 0.0007505400000000001 | 189.3205207309909 | 58.55520465469982 | 42.065894457921864 | 22.662000000000003 |
| 163 | 0.0007552300000000001 | 188.80314634778966 | 58.815153220757246 | 42.484696469561946 | 22.662000000000003 |
| 164 | 0.0007599200000000001 | 189.0040040577803 | 59.01601093073488 | 42.52670073395547 | 22.662000000000003 |
| 165 | 0.00076461 | 189.19172735275677 | 58.941050257574375 | 42.45335278612928 | 22.662000000000003 |
| 166 | 0.0007693 | 194.36040659403778 | 58.86142710883445 | 42.829324544779745 | 22.662000000000003 |
| 167 | 0.00077399 | 188.24208276876868 | 58.62344099626456 | 42.24702157299809 | 22.662000000000003 |
| 168 | 0.00077868 | 189.34207463849765 | 58.6148312088227 | 42.12632737470901 | 22.662000000000003 |
| 169 | 0.00078337 | 189.0019648932066 | 59.013971766165525 | 42.52627429472332 | 22.662000000000003 |
| 170 | 0.00078806 | 189.22719997957563 | 59.03635132907123 | 42.548653857627585 | 22.662000000000003 |
| 171 | 0.00079275 | 194.25102593055007 | 58.67590115211734 | 42.69459943614107 | 22.662000000000003 |
| 172 | 0.0007974400000000001 | 189.23585475006573 | 59.06132294810553 | 42.57443183933192 | 22.662000000000003 |
| 173 | 0.0008021300000000001 | 188.35491826312278 | 58.19988171144668 | 41.824268650847365 | 22.662000000000003 |
| 174 | 0.0008068200000000001 | 189.00400405776873 | 59.01601093073488 | 42.52670073395547 | 22.662000000000003 |
| 175 | 0.00081151 | 189.00094531092265 | 59.01295218388302 | 42.526061075106526 | 22.662000000000003 |
| 176 | 0.0008162 | 193.5908501168316 | 58.444905137615244 | 42.52408062173482 | 22.662000000000003 |
| 177 | 0.00082089 | 189.95262905947862 | 59.33260060975929 | 42.732818727472754 | 22.662000000000003 |
| 178 | 0.00082558 | 189.214300842559 | 59.00169639398264 | 42.513998922539 | 22.662000000000003 |
| 179 | 0.00083027 | 188.37851133518586 | 58.26154743013746 | 41.88512800686955 | 22.662000000000003 |
| 180 | 0.00083496 | 189.8547491602134 | 59.23472071047963 | 42.7123496443151 | 22.662000000000003 |
| 181 | 0.00083965 | 192.6305115977798 | 58.10028509270613 | 42.29154498767147 | 22.662000000000003 |
| 182 | 0.0008443400000000001 | 189.76450444912547 | 59.160792847954646 | 42.717445323246416 | 22.662000000000003 |
| 183 | 0.0008490300000000001 | 189.00400405777452 | 59.01601093073199 | 42.52670073395403 | 22.662000000000003 |
| 184 | 0.0008537200000000001 | 189.1917273527683 | 58.94105025757582 | 42.453352786132164 | 22.662000000000003 |
| 185 | 0.00085841 | 188.4010848249823 | 58.3221935665443 | 41.94577414327493 | 22.662000000000003 |
| 186 | 0.0008631 | 193.25074037153482 | 58.84404569496096 | 42.924027541750576 | 22.662000000000003 |
| 187 | 0.00086779 | 189.33240028573513 | 58.5888400075059 | 42.1003361733951 | 22.662000000000003 |
| 188 | 0.00087248 | 189.9612838299745 | 59.35757222879358 | 42.75859670917276 | 22.662000000000003 |
| 189 | 0.00087717 | 189.22719997957563 | 59.03635132906979 | 42.548653857627585 | 22.662000000000003 |
| 190 | 0.00088186 | 189.316276364447 | 58.54552133864264 | 42.05701750453039 | 22.662000000000003 |
| 191 | 0.0008865500000000001 | 193.0513035592106 | 58.89097600223387 | 42.970957849023485 | 22.662000000000003 |
| 192 | 0.0008912400000000001 | 188.22816404945652 | 58.58776647889347 | 42.21215341829271 | 22.662000000000003 |
| 193 | 0.0008959300000000001 | 189.35599335780978 | 58.65050572619379 | 42.16119552941439 | 22.662000000000003 |
| 194 | 0.0009006200000000001 | 189.96128382996872 | 59.35757222879214 | 42.7585967091742 | 22.662000000000003 |
| 195 | 0.00090531 | 189.2056460720689 | 58.97672477494836 | 42.4882209408361 | 22.662000000000003 |
| 196 | 0.00091 | 193.3861493556738 | 58.48113254654991 | 42.561920756006685 | 22.662000000000003 |
| 197 | 0.00091469 | 189.21532042484873 | 59.00271597626516 | 42.5142121421529 | 22.662000000000003 |
| 198 | 0.00091938 | 188.36883698242337 | 58.235556228825004 | 41.859136805557085 | 22.662000000000003 |
| 199 | 0.00092407 | 189.75483009636295 | 59.13480164663208 | 42.69145412192673 | 22.662000000000003 |
| 200 | 0.00092876 | 189.01265882825882 | 59.040982549767726 | 42.552478715655475 | 22.662000000000003 |
| 201 | 0.0009334500000000001 | 194.3437153199822 | 58.56573501808612 | 42.689260448942555 | 22.662000000000003 |
| 202 | 0.0009381400000000001 | 188.05333989149094 | 58.69738208713967 | 42.3201563012046 | 22.662000000000003 |
| 203 | 0.0009428300000000001 | 189.1927469350407 | 58.94206983985688 | 42.453566005746076 | 22.662000000000003 |
| 204 | 0.0009475200000000001 | 188.39141047221983 | 58.29620236522894 | 41.91978294196102 | 22.662000000000003 |
| 205 | 0.00095221 | 189.95262905949016 | 59.33260060976073 | 42.732818727474196 | 22.662000000000003 |
| 206 | 0.0009569000000000001 | 193.59085011682583 | 58.444905137616686 | 42.52408062173626 | 22.662000000000003 |
| 207 | 0.00096159 | 189.9612838299745 | 59.35757222879358 | 42.7585967091742 | 22.662000000000003 |
| 208 | 0.0009662800000000001 | 188.27551623101388 | 58.71670290319207 | 42.34189620526136 | 22.662000000000003 |
| 209 | 0.00097097 | 189.30660201168453 | 58.519530137324395 | 42.03102630321215 | 22.662000000000003 |
| 210 | 0.0009756600000000002 | 188.05232030921277 | 58.69636250485716 | 42.319943081590694 | 22.662000000000003 |
| 211 | 0.00098035 | 194.1885054007786 | 59.12801960346469 | 43.09591703940998 | 22.662000000000003 |
| 212 | 0.00098504 | 189.35497377552585 | 58.64948614391129 | 42.16098230979904 | 22.662000000000003 |
| 213 | 0.00098973 | 189.9612838299745 | 59.35757222879214 | 42.75859670917276 | 22.662000000000003 |
| 214 | 0.00099442 | 188.2549819057969 | 58.658095931356044 | 42.281676508086676 | 22.662000000000003 |
| 215 | 0.00099911 | 189.32917550146365 | 58.580176273728334 | 42.091672439618975 | 22.662000000000003 |
| 216 | 0.0009992500000000001 | 666.0443392529941 | 271.0222625745374 | 191.7672950303608 | 169.94200000000004 |
| 217 | 0.00100394 | 666.0406873630911 | 271.0186106846327 | 191.7668685911283 | 169.94200000000004 |
| 218 | 0.0010086300000000002 | 640.4200588732813 | 253.52813412757297 | 179.39356952483848 | 169.94200000000004 |
| 219 | 0.00101332 | 639.3522353427486 | 253.29520144319412 | 179.18724680850175 | 169.94200000000004 |
| 220 | 0.0010180100000000002 | 649.0514763622504 | 251.7044088053468 | 177.92141832583565 | 169.94200000000004 |
| 221 | 0.0010227 | 604.1650041287987 | 237.73101134281188 | 168.1322367472608 | 169.94200000000004 |
| 222 | 0.0010273900000000002 | 639.4786635459818 | 253.42162964642878 | 179.21368604091168 | 169.94200000000004 |
| 223 | 0.00103208 | 640.2680204917509 | 253.57895126951058 | 179.38632855468424 | 169.94200000000004 |
| 224 | 0.00103677 | 639.414216642463 | 253.35718274291003 | 179.2000399854735 | 169.94200000000004 |
| 225 | 0.0010414600000000001 | 647.1475157220736 | 251.06451881053954 | 177.50811624072068 | 169.94200000000004 |
| 226 | 0.00104615 | 606.1352376174468 | 238.4371741860894 | 168.55939810742927 | 169.94200000000004 |
| 227 | 0.0010508400000000002 | 640.2294895845703 | 253.5404203623296 | 179.37843942888475 | 169.94200000000004 |
| 228 | 0.00105553 | 639.3844355366102 | 253.32740163705353 | 179.19364339698834 | 169.94200000000004 |
| 229 | 0.0010602200000000002 | 639.4786635459818 | 253.42162964642878 | 179.2136860409106 | 169.94200000000004 |
| 230 | 0.00106491 | 646.1921800836053 | 250.74121849475745 | 177.30093214912267 | 169.94200000000004 |
| 231 | 0.0010696000000000002 | 607.8403797122168 | 238.87824563548833 | 168.93112236738537 | 169.94200000000004 |
| 232 | 0.00107429 | 639.3522353427456 | 253.2952014431934 | 179.1872468085014 | 169.94200000000004 |
| 233 | 0.0010789800000000002 | 639.4490956597443 | 253.39206176018985 | 179.20750267204224 | 169.94200000000004 |
| 234 | 0.0010836700000000001 | 640.2284700022834 | 253.5394007800435 | 179.3782262092672 | 169.94200000000004 |
| 235 | 0.00108836 | 643.344265913899 | 249.7894102931127 | 176.6821517293394 | 169.94200000000004 |
| 236 | 0.0010930500000000001 | 609.8100200578144 | 239.58381533571367 | 169.35849694716921 | 169.94200000000004 |
| 237 | 0.00109774 | 639.4134102798001 | 253.3563763802421 | 179.20003998547384 | 169.94200000000004 |
| 238 | 0.0011024300000000002 | 640.1978825337591 | 253.5088133115213 | 179.3718296207828 | 169.94200000000004 |
| 239 | 0.00110712 | 639.3548676503726 | 253.2978337508131 | 179.18746002811747 | 169.94200000000004 |
| 240 | 0.0011118100000000002 | 641.4284967255427 | 249.137711750128 | 176.26671744806154 | 169.94200000000004 |
| 241 | 0.0011165 | 611.7849250186574 | 240.29464965117842 | 169.78629796618662 | 169.94200000000004 |
| 242 | 0.0011211900000000002 | 639.481722292822 | 253.42468839328137 | 179.21432569976102 | 169.94200000000004 |
| 243 | 0.0011258800000000001 | 640.2639421626179 | 253.57487294037296 | 179.38547567621814 | 169.94200000000004 |
| 244 | 0.00113057 | 639.4152362247556 | 253.35820232519467 | 179.2002532050892 | 169.94200000000004 |
| 245 | 0.0011352600000000001 | 639.5270016891645 | 248.50028735912227 | 175.85426824141308 | 169.94200000000004 |
| 246 | 0.00113995 | 613.7537124857852 | 240.99936647293944 | 170.21281966750544 | 169.94200000000004 |
| 247 | 0.0011446400000000002 | 640.2315287491381 | 253.54245952689752 | 179.37886586811763 | 169.94200000000004 |
| 248 | 0.00114933 | 639.3848619758379 | 253.32782807628567 | 179.1940698362194 | 169.94200000000004 |
| 249 | 0.0011540200000000002 | 639.4807027105526 | 253.4236688109974 | 179.21411248014493 | 169.94200000000004 |
| 250 | 0.00115871 | 638.5702200291801 | 248.17554102182336 | 175.6464444909643 | 169.94200000000004 |
